| 의안명 | 진흥원장 채용계획에 따른 임원추천위원회 위원 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 14 | |||
| 발의자(제출자) | 금산인삼약초산업진흥원장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024-02-13 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
| 처리일 | 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-03-12 | 상정일 | 2024-03-12 | 처리일 | 2024-03-12 |
| 결과 | 비고사항 | |||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 진흥원장 채용계획에 따른 임원추천위원회 위원 추천 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 14 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산인삼약초산업진흥원장 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2024-02-13 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2024-03-12 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-03-12 | |||||
| 상정일 | 2024-03-12 | ||||||
| 처리일 | 2024-03-12 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||

















