| 의안명 | 2024년도 금산군 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 41 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024-05-29 | |||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2024-05-30 | 보고일 | 2024-06-11 | 상정일 | 2024-06-12 |
| 처리일 | 2024-06-12 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-06-11 | 상정일 | 2024-06-12 | 처리일 | 2024-06-12 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2024-06-12 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 심사보고서 | 317.예산결산특별위원회 심사보고서.pdf | |||||
| 검토보고서 | 2024년도 제1회 추경예산안_검토보고서.hwp | |||||
| 의안명 | 2024년도 금산군 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 41 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 예산안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2024-05-29 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2024-06-11 | ||||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2024-05-30 | |||||
| 보고일 | 2024-06-12 | ||||||
| 상정일 | 2024-06-12 | ||||||
| 처리일 | 2024-06-12 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-06-11 | |||||
| 상정일 | 2024-06-12 | ||||||
| 처리일 | 2024-06-12 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024-06-12 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 심사보고서 | 317.예산결산특별위원회 심사보고서.pdf | ||||||
| 검토보고서 | 2024년도 제1회 추경예산안_검토보고서.hwp | ||||||

















