| 의안명 | 금산군 약용작물산업 육성 및 지원에 관한 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 46 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024-05-29 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2024-05-30 | 보고일 | 2024-06-24 | 상정일 | 2024-06-24 |
| 처리일 | 2024-06-24 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-06-24 | 상정일 | 2024-06-26 | 처리일 | 2024-06-26 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2024-06-26 | |||||
| 공포일 | 2024-07-10 | 공포번호 | 2523 | |||
| 의안 파일 | 46_(인삼약초과) 금산군 약용작물산업 육성 및 지원에 관한 조례안.hwp | |||||
| 심사보고서 | 금산군 약용작물산업 육성 및 지원에 관한 조례안 심사보고서.hwp | |||||
| 검토보고서 | 317.금산군 약용작물산업 육성 및 지원에 대한 조례안_검토보고서.hwp | |||||
| 의안명 | 금산군 약용작물산업 육성 및 지원에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 46 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 조례안-군수 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2024-05-29 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2024-06-24 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2024-05-30 | |||||
| 보고일 | 2024-06-24 | ||||||
| 상정일 | 2024-06-24 | ||||||
| 처리일 | 2024-06-24 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-06-24 | |||||
| 상정일 | 2024-06-26 | ||||||
| 처리일 | 2024-06-26 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024-06-26 | ||||||
| 공포일 | 2024-07-10 | ||||||
| 공포번호 | 2523 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 46_(인삼약초과) 금산군 약용작물산업 육성 및 지원에 관한 조례안.hwp | ||||||
| 심사보고서 | 금산군 약용작물산업 육성 및 지원에 관한 조례안 심사보고서.hwp | ||||||
| 검토보고서 | 317.금산군 약용작물산업 육성 및 지원에 대한 조례안_검토보고서.hwp | ||||||

















