| 의안명 | 2024년 하반기 주요사업장 현장점검 계획안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 94 | |||
| 발의자(제출자) | 정옥균·최명수 의원 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024-10-08 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
| 처리일 | 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-10-21 | 상정일 | 2024-10-21 | 처리일 | 2024-10-21 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2024-10-22 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안 파일 | 94. 2024년도 하반기 주요사업장 현장점검 계획(안).pdf | |||||
| 의안명 | 2024년 하반기 주요사업장 현장점검 계획안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 94 | ||||||
| 발의자(제출자) | 정옥균·최명수 의원 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2024-10-08 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2024-10-21 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-10-21 | |||||
| 상정일 | 2024-10-21 | ||||||
| 처리일 | 2024-10-21 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024-10-22 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 94. 2024년도 하반기 주요사업장 현장점검 계획(안).pdf | ||||||

















