| 번호 | 회기정보 | 회의일자 | 질문의원 | 안건내용 | 영상보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 제323회 [임시회] 제4차 본회의 | 2024-10-24 | 박병훈 | 박병훈 의원 군정질문 (산림녹지과) | 영상보기 |
| 287 | 제323회 [임시회] 제4차 본회의 | 2024-10-24 | 최명수 | 최명수 의원 군정질문 (맑은물관리과) | 영상보기 |
| 286 | 제323회 [임시회] 제4차 본회의 | 2024-10-24 | 최명수 | 최명수 의원 보충질의 / 맑은물관리과장 답변 | 영상보기 |
| 285 | 제323회 [임시회] 제4차 본회의 | 2024-10-24 | 박병훈 | 박병훈 의원 군정질문 (맑은물관리과) | 영상보기 |
| 284 | 제323회 [임시회] 제4차 본회의 | 2024-10-24 | 최명수 | 최명수 의원 보충질의 / 환경위생과장 답변 | 영상보기 |
| 283 | 제323회 [임시회] 제4차 본회의 | 2024-10-24 | 정기수 | 정기수 의원 보충질의 / 환경위생과장 답변 | 영상보기 |
| 282 | 제323회 [임시회] 제4차 본회의 | 2024-10-24 | 송영천 | 송영천 의원 보충질의 / 환경위생과장 답변 | 영상보기 |
| 281 | 제323회 [임시회] 제4차 본회의 | 2024-10-24 | 정기수 | 정기수 의원 군정질문 (환경위생과) | 영상보기 |
| 280 | 제323회 [임시회] 제4차 본회의 | 2024-10-24 | 최명수 | 최명수 의원 군정질문 (환경위생과) | 영상보기 |
| 279 | 제323회 [임시회] 제4차 본회의 | 2024-10-24 | 송영천 | 송영천 의원 군정질문 (환경위생과) | 영상보기 |

















