| 의안명 | 어린이전용공공도서관건립추진개선촉구안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 25 | |||
| 발의자(제출자) | 송필재,정태권,김중환 | |||||
| 발의일(제출일) | 2003-10-08 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
| 처리일 | 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2003-10-08 | |||||
| 본회의 | 보고일 | 2003-10-08 | 상정일 | 2003-10-09 | 처리일 | 2003-10-09 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 어린이전용공공도서관건립추진개선촉구안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 25 | ||||||
| 발의자(제출자) | 송필재,정태권,김중환 | ||||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2003-10-08 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2003-10-09 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2003-10-08 | |||||
| 상정일 | 2003-10-09 | ||||||
| 처리일 | 2003-10-09 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||

















