| 의안명 | 금산군 인삼약초건강관 운영조례 일부개정조례안, 수정안1, 수정안2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 72 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수, 수정안1(황국연,김종학),수정안2(박병진,김왕수) | |||||
| 발의일(제출일) | 2012-11-22 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2012-11-22 | 보고일 | 2012-12-18 | 상정일 | 2012-12-18 |
| 처리일 | 2013-07-17 | 결과 | 처리-가결(수정) | |||
| 심사보고 접수일 | 2013-07-24 | |||||
| 본회의 | 보고일 | 2013-07-24 | 상정일 | 2013-07-24 | 처리일 | 2013-07-24 |
| 결과 | 처리-가결(수정) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 금산군 인삼약초건강관 운영조례 일부개정조례안, 수정안1, 수정안2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | ||||||
| 의안번호 | 72 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수, 수정안1(황국연,김종학),수정안2(박병진,김왕수) | ||||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2012-11-22 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2012-11-26 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2012-11-22 | |||||
| 보고일 | 2012-12-18 | ||||||
| 상정일 | 2013-07-17 | ||||||
| 처리일 | 2013-07-17 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(수정) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2013-07-24 | |||||
| 상정일 | 2013-07-24 | ||||||
| 처리일 | 2013-07-24 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(수정) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||



















