| 의안명 | 중부대학교 경기도 고양시 제2캠퍼스 이전 반대 결의문 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 8 | |||
| 발의자(제출자) | 김종학의원 | |||||
| 발의일(제출일) | 2013-01-22 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
| 처리일 | 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2013-01-24 | |||||
| 본회의 | 보고일 | 2013-01-24 | 상정일 | 2013-01-24 | 처리일 | 2013-01-24 |
| 결과 | 채택 | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 중부대학교 경기도 고양시 제2캠퍼스 이전 반대 결의문 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | ||||||
| 의안번호 | 8 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김종학의원 | ||||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2013-01-22 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2013-01-24 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2013-01-24 | |||||
| 상정일 | 2013-01-24 | ||||||
| 처리일 | 2013-01-24 | ||||||
| 결과 | 채택 | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||



















