| 의안명 | 골재채취피해조사특별위원회구성및조사계획서승인의건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 16 | |||
| 발의자(제출자) | 박천보의원외3인 | |||||
| 발의일(제출일) | ||||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 1991-08-23 | 보고일 | 상정일 | ||
| 처리일 | 1991-08-27 | 결과 | 채택 | |||
| 심사보고 접수일 | 1991-08-27 | |||||
| 본회의 | 보고일 | 1991-08-27 | 상정일 | 1991-08-28 | 처리일 | 1991-08-28 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 골재채취피해조사특별위원회구성및조사계획서승인의건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||||
| 의안번호 | 16 | ||||||
| 발의자(제출자) | 박천보의원외3인 | ||||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의일(제출일) | |||||||
| 본회의 보고일 | 1991-08-22 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 1991-08-23 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | 1991-08-27 | ||||||
| 처리일 | 1991-08-27 | ||||||
| 결과 | 채택 | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 1991-08-27 | |||||
| 상정일 | 1991-08-28 | ||||||
| 처리일 | 1991-08-28 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||

















