| 의안명 | 금산군의회에 출석·답변할 수 있는 관계공무원의 범위에 관한 조례 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 2 | |||
| 발의자(제출자) | 정기수 의원 등 7인 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023-01-05 | |||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023-01-05 | 보고일 | 2023-01-16 | 상정일 | 2023-01-16 |
| 처리일 | 2023-01-16 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-01-16 | 상정일 | 2023-01-17 | 처리일 | 2023-01-17 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2023-01-18 | |||||
| 공포일 | 2023-01-30 | 공포번호 | 2430 | |||
| 의안 파일 | 금산군의회에 출석ㆍ답변할 수 있는 관계공무원의 범위에 관한 조례 전부개정조례안-최종.hwpx | |||||
| 심사보고서 | 0. 제298회 의회운영위원회 의안 심사보고서(완성).hwp | |||||
| 검토보고서 | 2.금산군의회에 출석답변할 수있는 관계공무원의 범위에 관한 조례 전부개정조례안_검토보고서.hwp | |||||
| 의안명 | 금산군의회에 출석·답변할 수 있는 관계공무원의 범위에 관한 조례 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 2 | ||||||
| 발의자(제출자) | 정기수 의원 등 7인 | ||||||
| 의안종류 | 조례안-의원 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023-01-05 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023-01-16 | ||||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023-01-05 | |||||
| 보고일 | 2023-01-16 | ||||||
| 상정일 | 2023-01-16 | ||||||
| 처리일 | 2023-01-16 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-01-16 | |||||
| 상정일 | 2023-01-17 | ||||||
| 처리일 | 2023-01-17 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023-01-18 | ||||||
| 공포일 | 2023-01-30 | ||||||
| 공포번호 | 2430 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 금산군의회에 출석ㆍ답변할 수 있는 관계공무원의 범위에 관한 조례 전부개정조례안-최종.hwpx | ||||||
| 심사보고서 | 0. 제298회 의회운영위원회 의안 심사보고서(완성).hwp | ||||||
| 검토보고서 | 2.금산군의회에 출석답변할 수있는 관계공무원의 범위에 관한 조례 전부개정조례안_검토보고서.hwp | ||||||

















