| 의안명 | 2023년도 상반기 주요사업장 현장점검 계획(안) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 29 | |||
| 발의자(제출자) | 정기수, 송영천 의원 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023-04-13 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
| 처리일 | 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-04-26 | 상정일 | 2023-04-26 | 처리일 | 2023-04-26 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안 파일 | 2023 상반기 주요사업장 현장점검 계획(안) (집행부 의견 반영 최종).hwp | |||||
| 의안명 | 2023년도 상반기 주요사업장 현장점검 계획(안) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 29 | ||||||
| 발의자(제출자) | 정기수, 송영천 의원 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023-04-13 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023-05-26 | ||||||
| 소관위원회 | 의회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-04-26 | |||||
| 상정일 | 2023-04-26 | ||||||
| 처리일 | 2023-04-26 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 2023 상반기 주요사업장 현장점검 계획(안) (집행부 의견 반영 최종).hwp | ||||||

















