| 의안명 | 행정사무감사특별위원회 구성 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 40 | ||||
| 발의자(제출자) | 의장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023-04-26 | ||||||
| 소관위원회 | 행정사무감사특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-04-26 | 상정일 | 2023-04-26 | 처리일 | 2023-04-26 | |
| 결과 | 비고사항 | ||||||
| 철회일 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | ||||||
| 추천인 | 위원장 최명수, 부위원장 정기수, 위원 정옥균, 송영천, 김기윤, 박병훈 | ||||||
| 의안명 | 행정사무감사특별위원회 구성 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 40 | ||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023-04-26 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023-04-26 | ||||||
| 소관위원회 | 행정사무감사특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-04-26 | |||||
| 상정일 | 2023-04-26 | ||||||
| 처리일 | 2023-04-26 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | 위원장 최명수, 부위원장 정기수, 위원 정옥균, 송영천, 김기윤, 박병훈 | ||||||

















