| 의안명 | 금산군 농작물 병해충 예찰방제단 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 54 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023-05-30 | |||||
| 소관위원회 | 경제산업위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023-05-31 | 보고일 | 2023-06-12 | 상정일 | 2023-06-12 |
| 처리일 | 2023-06-12 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-06-12 | 상정일 | 2023-06-14 | 처리일 | 2023-06-14 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2023-06-14 | |||||
| 공포일 | 2023-06-26 | 공포번호 | 2449 | |||
| 의안 파일 | 54. 금산군 농작물 병해충 예찰방제단 설치 및 운영 조례 일부개정조례안, 의회상정용.hwp | |||||
| 심사보고서 | 제302회 경제산업위원회 심사보고서.hwp | |||||
| 검토보고서 | 54. 금산군 농작물 병해충 예찰방제단 설치 및 운영 조례 일부개정조례안_검토보고서.hwp | |||||
| 의안명 | 금산군 농작물 병해충 예찰방제단 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 54 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 조례안-군수 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023-05-30 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023-06-12 | ||||||
| 소관위원회 | 경제산업위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023-05-31 | |||||
| 보고일 | 2023-06-12 | ||||||
| 상정일 | 2023-06-12 | ||||||
| 처리일 | 2023-06-12 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-06-12 | |||||
| 상정일 | 2023-06-14 | ||||||
| 처리일 | 2023-06-14 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023-06-14 | ||||||
| 공포일 | 2023-06-26 | ||||||
| 공포번호 | 2449 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 54. 금산군 농작물 병해충 예찰방제단 설치 및 운영 조례 일부개정조례안, 의회상정용.hwp | ||||||
| 심사보고서 | 제302회 경제산업위원회 심사보고서.hwp | ||||||
| 검토보고서 | 54. 금산군 농작물 병해충 예찰방제단 설치 및 운영 조례 일부개정조례안_검토보고서.hwp | ||||||

















