| 의안명 | 금산군 2022회계연도 결산 및 예비비지출 승인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 56 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023-05-30 | |||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023-05-31 | 보고일 | 2023-06-27 | 상정일 | 2023-06-27 |
| 처리일 | 2023-06-27 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-06-12 | 상정일 | 2023-06-27 | 처리일 | 2023-06-27 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2023-06-27 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 심사보고서 | 예산결산특별위원회 심사보고서(결산).hwp | |||||
| 검토보고서 | 2022회계연도 결산 및 예비비 지출 승인 - 검토보고.hwp | |||||
| 의안명 | 금산군 2022회계연도 결산 및 예비비지출 승인 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 56 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 결산 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023-05-30 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023-06-12 | ||||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023-05-31 | |||||
| 보고일 | 2023-06-27 | ||||||
| 상정일 | 2023-06-27 | ||||||
| 처리일 | 2023-06-27 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-06-12 | |||||
| 상정일 | 2023-06-27 | ||||||
| 처리일 | 2023-06-27 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023-06-27 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 심사보고서 | 예산결산특별위원회 심사보고서(결산).hwp | ||||||
| 검토보고서 | 2022회계연도 결산 및 예비비 지출 승인 - 검토보고.hwp | ||||||

















