| 의안명 | 2023년 금산군 행정사무감사 결과보고서 채택 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 57 | |||
| 발의자(제출자) | 행정사무감사특별위원회 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023-06-26 | |||||
| 소관위원회 | 행정사무감사특별위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023-06-26 | 보고일 | 2023-06-27 | 상정일 | 2023-06-27 |
| 처리일 | 2023-06-27 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-06-27 | 상정일 | 2023-06-27 | 처리일 | 2023-06-27 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2023-06-27 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안 파일 | 2023년 행정사무감사 결과보고서(행정사무감사특별위원회).hwp | |||||
| 의안명 | 2023년 금산군 행정사무감사 결과보고서 채택 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 57 | ||||||
| 발의자(제출자) | 행정사무감사특별위원회 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023-06-26 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023-06-27 | ||||||
| 소관위원회 | 행정사무감사특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023-06-26 | |||||
| 보고일 | 2023-06-27 | ||||||
| 상정일 | 2023-06-27 | ||||||
| 처리일 | 2023-06-27 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-06-27 | |||||
| 상정일 | 2023-06-27 | ||||||
| 처리일 | 2023-06-27 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023-06-27 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 2023년 행정사무감사 결과보고서(행정사무감사특별위원회).hwp | ||||||

















