| 의안명 | 금산군 드론 활용 촉진 및 산업 육성에 관한 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 69 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023-06-30 | |||||
| 소관위원회 | 행정복지위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023-07-04 | 보고일 | 2023-07-11 | 상정일 | 2023-07-11 |
| 처리일 | 2023-07-11 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-07-11 | 상정일 | 2023-07-19 | 처리일 | 2023-07-19 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2023-07-19 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안 파일 | 69 금산군 드론 활용 촉진 및 산업 육성에 관한 조례안.hwp | |||||
| 심사보고서 | 제305회 금산군의회 임시회 심사보고서(행복위).hwp | |||||
| 검토보고서 | 69. 금산군 드론 활용 촉진 및 산업 육성에 관한 조례안_검토보고서.hwp | |||||
| 의안명 | 금산군 드론 활용 촉진 및 산업 육성에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 69 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 조례안-군수 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023-06-30 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023-07-11 | ||||||
| 소관위원회 | 행정복지위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023-07-04 | |||||
| 보고일 | 2023-07-11 | ||||||
| 상정일 | 2023-07-11 | ||||||
| 처리일 | 2023-07-11 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-07-11 | |||||
| 상정일 | 2023-07-19 | ||||||
| 처리일 | 2023-07-19 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023-07-19 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 69 금산군 드론 활용 촉진 및 산업 육성에 관한 조례안.hwp | ||||||
| 심사보고서 | 제305회 금산군의회 임시회 심사보고서(행복위).hwp | ||||||
| 검토보고서 | 69. 금산군 드론 활용 촉진 및 산업 육성에 관한 조례안_검토보고서.hwp | ||||||

















