| 의안명 | 의회운영위원장 사임의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 72 | ||||
| 발의자(제출자) | 최명수 의원 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023-06-30 | ||||||
| 소관위원회 | 의회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-07-06 | 상정일 | 처리일 | 2023-07-03 | ||
| 결과 | 접수 | 비고사항 | |||||
| 철회일 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023-07-06 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | ||||||
| 추천인 | 의회운영위원장: 최명수 의원 재당선 | ||||||
| 의안명 | 의회운영위원장 사임의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 72 | ||||||
| 발의자(제출자) | 최명수 의원 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023-06-30 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023-07-06 | ||||||
| 소관위원회 | 의회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-07-06 | |||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2023-07-03 | ||||||
| 결과 | 접수 | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023-07-06 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | 의회운영위원장: 최명수 의원 재당선 | ||||||

















