| 의안명 | 2023회계연도 결산검사위원 선임 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 12 | ||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2024-01-29 | ||||||
| 소관위원회 | 본회의 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-03-12 | 상정일 | 2024-03-12 | 처리일 | 2024-03-12 | |
| 결과 | 비고사항 | ||||||
| 철회일 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024-03-12 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | ||||||
| 추천인 | 정기수 의원(대표위원), 곽영선, 권문석, 문경주, 양현환, 장길호, 최병숙 | ||||||
| 의안명 | 2023회계연도 결산검사위원 선임 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 12 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 결산 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2024-01-29 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2024-03-12 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-03-12 | |||||
| 상정일 | 2024-03-12 | ||||||
| 처리일 | 2024-03-12 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024-03-12 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | 정기수 의원(대표위원), 곽영선, 권문석, 문경주, 양현환, 장길호, 최병숙 | ||||||

















