| 의안명 | 금산군 1회용품 사용 줄이기 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 119 | |||
| 발의자(제출자) | 정기수 의원 등 7인 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024-10-10 | |||||
| 소관위원회 | 경제산업위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2024-10-10 | 보고일 | 2024-10-21 | 상정일 | 2024-10-21 |
| 처리일 | 2024-10-21 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-10-21 | 상정일 | 2024-10-21 | 처리일 | 2024-10-21 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2024-10-21 | |||||
| 공포일 | 2024-11-08 | 공포번호 | 2545 | |||
| 의안 파일 | 119. (환경)금산군 1회용품 사용 줄이기 조례안(의원발의).pdf | |||||
| 심사보고서 | 제323회 경제산업위원회 심사보고서.pdf | |||||
| 검토보고서 | 119. (검토보고서)금산군 1회용품 사용 줄이기 조례안.pdf | |||||
| 의안명 | 금산군 1회용품 사용 줄이기 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 119 | ||||||
| 발의자(제출자) | 정기수 의원 등 7인 | ||||||
| 의안종류 | 조례안-의원 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2024-10-10 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2024-10-21 | ||||||
| 소관위원회 | 경제산업위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2024-10-10 | |||||
| 보고일 | 2024-10-21 | ||||||
| 상정일 | 2024-10-21 | ||||||
| 처리일 | 2024-10-21 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-10-21 | |||||
| 상정일 | 2024-10-21 | ||||||
| 처리일 | 2024-10-21 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024-10-21 | ||||||
| 공포일 | 2024-11-08 | ||||||
| 공포번호 | 2545 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 119. (환경)금산군 1회용품 사용 줄이기 조례안(의원발의).pdf | ||||||
| 심사보고서 | 제323회 경제산업위원회 심사보고서.pdf | ||||||
| 검토보고서 | 119. (검토보고서)금산군 1회용품 사용 줄이기 조례안.pdf | ||||||

















