| 의안명 | 2024년 하반기 주요사업장 현장점검 결과보고서 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 123 | |||
| 발의자(제출자) | 정옥균, 최명수 의원 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024-10-31 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
| 처리일 | 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-11-05 | 상정일 | 2024-11-05 | 처리일 | 2024-11-05 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2024-11-06 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안 파일 | 2024년 하반기 사업장 현장점검 결과보고서.pdf | |||||
| 의안명 | 2024년 하반기 주요사업장 현장점검 결과보고서 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 123 | ||||||
| 발의자(제출자) | 정옥균, 최명수 의원 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2024-10-31 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2024-11-05 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-11-05 | |||||
| 상정일 | 2024-11-05 | ||||||
| 처리일 | 2024-11-05 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024-11-06 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 2024년 하반기 사업장 현장점검 결과보고서.pdf | ||||||

















