| 의안명 | 제5기(2023~2026) 금산군 지역사회보장계획 2025년도 연차별시행 계획안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 138 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024-11-13 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
| 처리일 | 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-11-25 | 상정일 | 2024-11-25 | 처리일 | 2024-11-25 |
| 결과 | 보고청취 | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2024-11-25 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안 파일 | 138. (주복) 제5기(2023~2026) 금산군 지역사회보장계획 2025년도 연차별시행 계획안.pdf | |||||
| 의안명 | 제5기(2023~2026) 금산군 지역사회보장계획 2025년도 연차별시행 계획안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 138 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 조례안-군수 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2024-11-13 | ||||||
| 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-11-25 | |||||
| 상정일 | 2024-11-25 | ||||||
| 처리일 | 2024-11-25 | ||||||
| 결과 | 보고청취 | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024-11-25 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 138. (주복) 제5기(2023~2026) 금산군 지역사회보장계획 2025년도 연차별시행 계획안.pdf | ||||||

















