| 의안명 | 제8기 지역보건의료계획 2차년도(2024) 시행결과 및 3차년도(2025) 시행계획안 청취 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 12 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025-02-26 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
| 처리일 | 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025-02-18 | 상정일 | 2025-02-18 | 처리일 | 2025-02-18 |
| 결과 | 보고청취 | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2025-02-18 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안 파일 | 12. 제8기 지역보건의료계획 2차년도 시행결과 및 3차년도 시행계획안(보건소).pdf | |||||
| 의안명 | 제8기 지역보건의료계획 2차년도(2024) 시행결과 및 3차년도(2025) 시행계획안 청취 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 12 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025-02-26 | ||||||
| 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025-02-18 | |||||
| 상정일 | 2025-02-18 | ||||||
| 처리일 | 2025-02-18 | ||||||
| 결과 | 보고청취 | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025-02-18 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 12. 제8기 지역보건의료계획 2차년도 시행결과 및 3차년도 시행계획안(보건소).pdf | ||||||

















