의안명 | 2025년도 금산군 제1회 일반회계 세입·세출 추가경정예산안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 13 | |||
발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
발의일(제출일) | 2025-02-07 | |||||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2025-02-25 | 보고일 | 2025-02-26 | 상정일 | 2025-02-26 |
처리일 | 2025-02-26 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
심사보고 접수일 | 0 | |||||
본회의 | 보고일 | 2025-02-18 | 상정일 | 2025-02-26 | 처리일 | 2025-02-26 |
결과 | 처리-가결(원안) | |||||
철회일 | ||||||
집행기관이송일 | 2025-02-26 | |||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2025년도 금산군 제1회 일반회계 세입·세출 추가경정예산안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||||
의안번호 | 13 | ||||||
발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
의안종류 | 예산안 | ||||||
발의일(제출일) | 2025-02-07 | ||||||
본회의 보고일 | |||||||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2025-02-25 | |||||
보고일 | 2025-02-26 | ||||||
상정일 | 2025-02-26 | ||||||
처리일 | 2025-02-26 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
철회일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2025-02-18 | |||||
상정일 | 2025-02-26 | ||||||
처리일 | 2025-02-26 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
집행기관이송일 | 2025-02-26 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |