의안명 | 금산군 전기자동차 전용주차구역의 화재 예방 및 안전시설 지원에 관한 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 15 | |||
발의자(제출자) | 송영천 의원 등 7인 | |||||
발의일(제출일) | 2025-03-05 | |||||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2025-03-06 | 보고일 | 2025-03-18 | 상정일 | 2025-03-18 |
처리일 | 2025-03-18 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
심사보고 접수일 | 0 | |||||
본회의 | 보고일 | 2025-03-18 | 상정일 | 2025-03-19 | 처리일 | 2025-03-19 |
결과 | 처리-가결(원안) | |||||
철회일 | ||||||
집행기관이송일 | 2025-03-19 | |||||
공포일 | 2025-03-28 | 공포번호 | 2575 |
의안명 | 금산군 전기자동차 전용주차구역의 화재 예방 및 안전시설 지원에 관한 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||||
의안번호 | 15 | ||||||
발의자(제출자) | 송영천 의원 등 7인 | ||||||
의안종류 | 조례안-의원 | ||||||
발의일(제출일) | 2025-03-05 | ||||||
본회의 보고일 | |||||||
소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2025-03-06 | |||||
보고일 | 2025-03-18 | ||||||
상정일 | 2025-03-18 | ||||||
처리일 | 2025-03-18 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
철회일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2025-03-18 | |||||
상정일 | 2025-03-19 | ||||||
처리일 | 2025-03-19 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
집행기관이송일 | 2025-03-19 | ||||||
공포일 | 2025-03-28 | ||||||
공포번호 | 2575 | ||||||
비고 |