| 의안명 | 2025년도 상반기 주요사업장 현장점검 계획안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 28 | |||
| 발의자(제출자) | 송영천, 정기수 의원 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025-04-09 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
| 처리일 | 결과 | 채택 | ||||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025-04-22 | 상정일 | 2025-04-23 | 처리일 | 2025-04-23 |
| 결과 | 채택 | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2025-04-23 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안 파일 | 28. 2025년도 상반기 주요사업장 현장점검 계획(안).pdf | |||||
| 의안명 | 2025년도 상반기 주요사업장 현장점검 계획안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 28 | ||||||
| 발의자(제출자) | 송영천, 정기수 의원 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025-04-09 | ||||||
| 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | 채택 | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025-04-22 | |||||
| 상정일 | 2025-04-23 | ||||||
| 처리일 | 2025-04-23 | ||||||
| 결과 | 채택 | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025-04-23 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 28. 2025년도 상반기 주요사업장 현장점검 계획(안).pdf | ||||||

















