| 의안명 | 2025년도 행정사무감사 기간 결정 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 39 | ||||
| 발의자(제출자) | 금산군의회의장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025-04-22 | ||||||
| 소관위원회 | 본회의 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025-04-22 | 상정일 | 2025-04-22 | 처리일 | 2025-04-22 | |
| 결과 | 비고사항 | ||||||
| 철회일 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025-04-22 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | ||||||
| 추천인 | 2025. 06. 12. ~ 06. 20.(9일간) | ||||||
| 의안명 | 2025년도 행정사무감사 기간 결정 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 39 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군의회의장 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025-04-22 | ||||||
| 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025-04-22 | |||||
| 상정일 | 2025-04-22 | ||||||
| 처리일 | 2025-04-22 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025-04-22 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | 2025. 06. 12. ~ 06. 20.(9일간) | ||||||

















