| 의안명 | 금산군 2024회계연도 결산 및 예비비지출 승인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 54 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025-06-17 | |||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2025-06-17 | 보고일 | 2025-06-24 | 상정일 | 2025-06-24 |
| 처리일 | 2025-06-24 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025-06-24 | 상정일 | 2025-06-24 | 처리일 | 2025-06-24 |
| 결과 | 비고사항 | |||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2025-06-24 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안 파일 | 54. (부의안)금산군 2024회계연도 결산 및 예비비지출 승인.pdf | |||||
| 심사보고서 | 제329회 제2차 예산결산특별위원회 심사보고서.pdf | |||||
| 검토보고서 | 54. 금산군 2024회계연도 결산 및 예비비 지출 승인_검토보고서.pdf | |||||
| 의안명 | 금산군 2024회계연도 결산 및 예비비지출 승인 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 54 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 동의안/승인안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025-06-17 | ||||||
| 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2025-06-17 | |||||
| 보고일 | 2025-06-24 | ||||||
| 상정일 | 2025-06-24 | ||||||
| 처리일 | 2025-06-24 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025-06-24 | |||||
| 상정일 | 2025-06-24 | ||||||
| 처리일 | 2025-06-24 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025-06-24 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 54. (부의안)금산군 2024회계연도 결산 및 예비비지출 승인.pdf | ||||||
| 심사보고서 | 제329회 제2차 예산결산특별위원회 심사보고서.pdf | ||||||
| 검토보고서 | 54. 금산군 2024회계연도 결산 및 예비비 지출 승인_검토보고서.pdf | ||||||

















