| 의안명 | 2025년도 행정사무감사 결과보고서 채택 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 55 | |||
| 발의자(제출자) | 행정사무감사특별위원회위원장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025-06-24 | |||||
| 소관위원회 | 행정사무감사특별위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 2025-06-24 | 상정일 | 2025-06-24 | |
| 처리일 | 2025-06-24 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025-06-24 | 상정일 | 2025-06-24 | 처리일 | 2025-06-24 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2025-06-24 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안 파일 | 55. 2025년도 행정사무감사 결과보고서.pdf | |||||
| 의안명 | 2025년도 행정사무감사 결과보고서 채택 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 55 | ||||||
| 발의자(제출자) | 행정사무감사특별위원회위원장 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025-06-24 | ||||||
| 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | 행정사무감사특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | 2025-06-24 | ||||||
| 상정일 | 2025-06-24 | ||||||
| 처리일 | 2025-06-24 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025-06-24 | |||||
| 상정일 | 2025-06-24 | ||||||
| 처리일 | 2025-06-24 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025-06-24 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 55. 2025년도 행정사무감사 결과보고서.pdf | ||||||

















