| 의안명 | 제5기 금산군 지역사회보장계획 2026년 연차별 시행계획 보고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 127 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025-11-10 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
| 처리일 | 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025-11-25 | 상정일 | 2025-11-25 | 처리일 | 2025-11-25 |
| 결과 | 보고청취 | 비고사항 | 의견 없음 | |||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2025-11-25 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안 파일 | 127. 제5기 금산군 지역사회보장계획 2026년 연차별 시행계획 보고.pdf | |||||
| 의안명 | 제5기 금산군 지역사회보장계획 2026년 연차별 시행계획 보고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 127 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 보고 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025-11-10 | ||||||
| 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | 의회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025-11-25 | |||||
| 상정일 | 2025-11-25 | ||||||
| 처리일 | 2025-11-25 | ||||||
| 결과 | 보고청취 | ||||||
| 비고사항 | 의견 없음 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2025-11-25 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 127. 제5기 금산군 지역사회보장계획 2026년 연차별 시행계획 보고.pdf | ||||||

















