| 의안명 | '90년도예산결산안('90예비비포함) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 30 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 1991-11-30 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 1991-12-03 | 보고일 | 상정일 | ||
| 처리일 | 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 1991-12-24 | 처리일 | 1991-12-24 | |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 1991-12-24 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | '90년도예산결산안('90예비비포함) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||||
| 의안번호 | 30 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의일(제출일) | 1991-11-30 | ||||||
| 본회의 보고일 | 1991-12-02 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 1991-12-03 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 1991-12-24 | ||||||
| 처리일 | 1991-12-24 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1991-12-24 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||

















