| 의안명 | 5분발언(세종시수정안은국가균형발전을포기하고충청민을짓밝고있습니다.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 1 | |||
| 발의자(제출자) | 길준무의원 | |||||
| 발의일(제출일) | 2010-01-15 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
| 처리일 | 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 결과 | 비고사항 | |||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 5분발언(세종시수정안은국가균형발전을포기하고충청민을짓밝고있습니다.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | ||||||
| 의안번호 | 1 | ||||||
| 발의자(제출자) | 길준무의원 | ||||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2010-01-15 | ||||||
| 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||



















