| 의장 주간일정(11. 4. ~ 11. 10.) 수행비서 2024-11-02 조회수 392 |
|
|
전체 894, 9/90페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년도 종합청렴도 평가 결과 | 금산군의회 | 2025-12-24 | 3870 |
| 814 | 의장 주간일정(2024. 12..2. ~ 12.8.) | 수행비서 | 2024-12-01 | 285 |
| 813 | 의장 주간일정(11. 25. ~ 12. 1.) | 수행비서 | 2024-11-23 | 387 |
| 812 | 의장 주간일정(11. 18. ~ 11. 24.) | 수행비서 | 2024-11-18 | 460 |
| 811 | 의장 주간일정(11. 11. ~ 11. 17.) | 수행비서 | 2024-11-11 | 343 |
| 810 | 의장 주간일정(11. 4. ~ 11. 10.) | 수행비서 | 2024-11-02 | 393 |
| 809 | 의장 주간일정(10.28. ~ 11.3.) | 수행비서 | 2024-10-29 | 546 |
| 808 | 의장 주간일정(10.21. ~ 10.27.) | 수행비서 | 2024-10-21 | 440 |
| 807 | 의장 주간일정(10.14. ~ 10.20.) | 수행비서 | 2024-10-14 | 387 |
| 806 | 의장 주간일정(10.7. ~ 10.13.) | 수행비서 | 2024-10-07 | 407 |
| 805 | 의장 주간일정(9.30. ~ 10.6.) | 수행비서 | 2024-09-30 | 393 |


















