| 2024년도 종합청렴도 평가 결과 금산군의회 2024-12-19 조회수 8161 |
|
2024년도 종합청렴도 평가 결과
종합청렴도 2등급 청렴체감도 3등급 / 청렴노력도 2등급 |
전체 874, 60/88페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2024년도 종합청렴도 평가 결과 | 금산군의회 | 2024-12-19 | 8162 |
| 284 | 제215회 금산군의회(2차정례회) 의사일정 | 금산군의회 | 2014-11-19 | 1467 |
| 283 | 제215회 금산군의회(2차정례회) 집회공고 | 금산군의회 | 2014-11-19 | 1452 |
| 282 | 주간일정 알림(11.17.~11.23.) | 금산군의회 | 2014-11-17 | 1624 |
| 281 | 주간일정 알림(11.10.~11.16.) | 금산군의회 | 2014-11-10 | 1548 |
| 280 | 주간일정 알림(11.3.~11.9.) | 금산군의회 | 2014-11-03 | 1511 |
| 279 | 제214회 금산군의회 임시회 의사일정 | 금산군의회 | 2014-10-29 | 1614 |
| 278 | 제214회 금산군의회 임시회 집회 공고 | 금산군의회 | 2014-10-29 | 1481 |
| 277 | 주간일정 알림(10.27.~11.2.) | 금산군의회 | 2014-10-27 | 1435 |
| 276 | 주간일정 알림(10.20.~10.26.) | 금산군의회 | 2014-10-20 | 1393 |
| 275 | 제213회 금산군의회 임시회 의사일정 | 금산군의회 | 2014-10-15 | 1514 |


















