| 의장 주간일정(11. 10. ~ 11. 16.) 수행비서 2025-11-09 조회수 108 |
|
|
전체 871, 1/88페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2024년도 종합청렴도 평가 결과 | 금산군의회 | 2024-12-19 | 7512 |
| 871 | 의장 주간일정(11. 24. ~ 11. 30.) | 수행비서 | 2025-11-23 | 45 |
| 870 | 의장 주간일정(11. 17. ~ 11. 23.) | 수행비서 | 2025-11-16 | 89 |
| 869 | 의장 주간일정(11. 10. ~ 11. 16.) | 수행비서 | 2025-11-09 | 109 |
| 868 | 의장 주간일정(11. 3. ~ 11. 9.) | 수행비서 | 2025-11-02 | 123 |
| 867 | 의장 주간일정(10. 27. ~ 11. 2.) | 수행비서 | 2025-10-26 | 112 |
| 866 | 의장 주간일정(10. 20. ~ 10. 26.) | 수행비서 | 2025-10-19 | 132 |
| 865 | 의장 주간일정(10. 13. ~ 10. 19.) | 수행비서 | 2025-10-12 | 126 |
| 864 | 의장 주간일정(10. 6. ~ 10. 12.) | 수행비서 | 2025-10-08 | 104 |
| 863 | 의장 주간일정(9. 29. ~ 10. 5.) | 수행비서 | 2025-09-28 | 166 |
| 862 | 의장 주간일정(9. 22. ~ 9. 28.) | 수행비서 | 2025-09-21 | 176 |


















