| 2025년도 종합청렴도 평가 결과 금산군의회 2025-12-24 조회수 765 |
|
2025년도 종합청렴도 평가 결과
종합청렴도 2등급 청렴체감도 2등급 / 청렴노력도 3등급 |
전체 880, 8/88페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년도 종합청렴도 평가 결과 | 금산군의회 | 2025-12-24 | 766 |
| 810 | 의장 주간일정(11. 4. ~ 11. 10.) | 수행비서 | 2024-11-02 | 318 |
| 809 | 의장 주간일정(10.28. ~ 11.3.) | 수행비서 | 2024-10-29 | 437 |
| 808 | 의장 주간일정(10.21. ~ 10.27.) | 수행비서 | 2024-10-21 | 344 |
| 807 | 의장 주간일정(10.14. ~ 10.20.) | 수행비서 | 2024-10-14 | 300 |
| 806 | 의장 주간일정(10.7. ~ 10.13.) | 수행비서 | 2024-10-07 | 332 |
| 805 | 의장 주간일정(9.30. ~ 10.6.) | 수행비서 | 2024-09-30 | 311 |
| 804 | 의장 주간일정(9.23. ~ 9.29.) | 수행비서 | 2024-09-23 | 288 |
| 803 | 의장 주간일정(9.16. ~ 9.22.) | 수행비서 | 2024-09-16 | 298 |
| 802 | 의장 주간일정(9.9. ~ 9.15.) | 수행비서 | 2024-09-09 | 267 |
| 801 | 의장 주간일정(9.2. ~ 9.8.) | 수행비서 | 2024-09-02 | 301 |


















